| 投稿 | 邮箱
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2018年淮安区公开招聘教育系统事业单位人员总成绩

2018年07月24日 09:42  点击:[]

说明:根据《2018年淮安区公开招聘教育系统事业人员公告》规定:计算总成绩时,按笔试成绩占70%、面试成绩占30%的比例,以百分制合成总成绩(成绩计算环节均取两位小数,第三位四舍五入);免笔试的岗位,面试成绩即为总成绩。末位总成绩并列的,取笔试成绩高者。
序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 201802001 楚州中学 地理教师 02 免笔试 83.67   83.67  
2 201802003 楚州中学 地理教师 02 免笔试 缺考 0.00  
3 201803006 楚州中学 生物教师 03 免笔试 88.33   88.33  
4 201803003 楚州中学 生物教师 03 免笔试 85.33   85.33  
5 201803001 楚州中学 生物教师 03 免笔试 83.67   83.67  
6 201804002 初中 语文教师A岗 04 75 73.00   74.40  
7 201804003 初中 语文教师A岗 04 72 79.67   74.30  
8 201804024 初中 语文教师A岗 04 69 79.33   72.10  
9 201804016 初中 语文教师A岗 04 69 78.33   71.80  
10 201804006 初中 语文教师A岗 04 69 77.67   71.60  
11 201804005 初中 语文教师A岗 04 68 79.33   71.40  
12 201804004 初中 语文教师A岗 04 68 79.00   71.30  
13 201804022 初中 语文教师A岗 04 68 76.33   70.50  
14 201804011 初中 语文教师A岗 04 65 81.33   69.90  
15 201804012 初中 语文教师A岗 04 62 79.33   67.20  
16 201804010 初中 语文教师A岗 04 60 83.67   67.10  
17 201804008 初中 语文教师A岗 04 61 77.00   65.80  
18 201804025 初中 语文教师A岗 04 55 82.67 63.30  
19 201804013 初中 语文教师A岗 04 65 缺考 45.50  
20 201804018 初中 语文教师A岗 04 53 缺考 37.10  
21 201805025 初中 语文教师B岗 05 71 82.33   74.40  
22 201805001 初中 语文教师B岗 05 70 82.67   73.80  
23 201805026 初中 语文教师B岗 05 69 82.67   73.10  
24 201805023 初中 语文教师B岗 05 69 80.33   72.40  
25 201805021 初中 语文教师B岗 05 66 84.00   71.40  
26 201805024 初中 语文教师B岗 05 68 79.33   71.40  
27 201805028 初中 语文教师B岗 05 68 77.17   70.75  
28 201805011 初中 语文教师B岗 05 65 80.67   69.70  
29 201805015 初中 语文教师B岗 05 63 80.67   68.30  
30 201805013 初中 语文教师B岗 05 63 79.83   68.05  
31 201805009 初中 语文教师B岗 05 61 81.67   67.20  
32 201805007 初中 语文教师B岗 05 64 72.17   66.45  
33 201805030 初中 语文教师B岗 05 61 77.83   66.05  
34 201805020 初中 语文教师B岗 05 58 81.00   64.90  
35 201805032 初中 语文教师B岗 05 57 79.67 63.80  
36 201805003 初中 语文教师B岗 05 56 77.67 62.50  
37 201805008 初中 语文教师B岗 05 59 68.83   61.95  
38 201806062 初中 数学教师 06 96 82.00   91.80  
39 201806006 初中 数学教师 06 93 82.33   89.80  
40 201806008 初中 数学教师 06 91 83.67   88.80  
41 201806020 初中 数学教师 06 90 81.00   87.30  
42 201806016 初中 数学教师 06 90 79.67   86.90  
43 201806036 初中 数学教师 06 86 88.00   86.60  
44 201806004 初中 数学教师 06 88 83.00   86.50  
45 201806025 初中 数学教师 06 85 86.00   85.30  
46 201806041 初中 数学教师 06 85 85.34   85.10  
47 201806019 初中 数学教师 06 84 82.00   83.40  
48 201806022 初中 数学教师 06 83 81.33   82.50  
49 201806023 初中 数学教师 06 82 82.67   82.20  
50 201806055 初中 数学教师 06 75 84.67 77.90  
51 201806017 初中 数学教师 06 67 84.33 72.20  
52 201806034 初中 数学教师 06 65 82.67 70.30  
53 201806037 初中 数学教师 06 79 缺考 55.30  
54 201806048 初中 数学教师 06 72 缺考 50.40  
55 201807161 初中 英语教师 07 95 80.67   90.70  
56 201807127 初中 英语教师 07 91 85.67   89.40  
57 201807048 初中 英语教师 07 92 81.67   88.90  
58 201807135 初中 英语教师 07 91 82.00   88.30  
59 201807112 初中 英语教师 07 90 81.67   87.50  
60 201807005 初中 英语教师 07 89 82.00   86.90  
61 201807131 初中 英语教师 07 89 82.00   86.90  
62 201807006 初中 英语教师 07 88 83.67   86.70  
63 201807014 初中 英语教师 07 88 82.33   86.30  
64 201807097 初中 英语教师 07 88 81.00   85.90  
65 201807056 初中 英语教师 07 88 80.67   85.80  
66 201807115 初中 英语教师 07 90 76.00   85.80  
67 201807162 初中 英语教师 07 90 76.00   85.80  
68 201807029 初中 英语教师 07 86 84.33 85.50  
69 201807012 初中 英语教师 07 87 81.67   85.40  
70 201807149 初中 英语教师 07 89 76.67   85.30  
71 201807086 初中 英语教师 07 87 79.33   84.70  
72 201807080 初中 英语教师 07 87 79.00   84.60  
73 201807034 初中 英语教师 07 86 81.00 84.50  
74 201807002 初中 英语教师 07 87 76.33   83.80  
75 201807089 初中 英语教师 07 88 73.67   83.70  
76 201807141 初中 英语教师 07 86 77.33 83.40  
77 201807068 初中 英语教师 07 86 75.33 82.80  
78 201807157 初中 英语教师 07 90 缺考 63.00  
79 201807117 初中 英语教师 07 89 缺考 62.30  
80 201807008 初中 英语教师 07 87 缺考 60.90  
81 201808020 初中 物理教师 08 92 88.67   91.00  
82 201808023 初中 物理教师 08 88 86.33   87.50  
83 201808042 初中 物理教师 08 85 81.33   83.90  
84 201808050 初中 物理教师 08 82 82.67 82.20  
85 201808024 初中 物理教师 08 82 80.00 81.40  
86 201808048 初中 物理教师 08 84 74.83   81.25  
87 201809009 初中 化学教师 09 94 85.67   91.50  
88 201809026 初中 化学教师 09 94 82.00   90.40  
89 201809022 初中 化学教师 09 90 86.67   89.00  
90 201809003 初中 化学教师 09 89 83.00   87.20  
91 201809040 初中 化学教师 09 86 77.33 83.40  
92 201809024 初中 化学教师 09 89 缺考 62.30  
93 201810007 初中 地理教师 10 89 81.67   86.80  
94 201810001 初中 地理教师 10 89 78.67   85.90  
95 201810017 初中 地理教师 10 86 84.00   85.40  
96 201810010 初中 地理教师 10 86 80.00   84.20  
97 201810006 初中 地理教师 10 86 78.33   83.70  
98 201810015 初中 地理教师 10 85 74.67 81.90  
99 201810008 初中 地理教师 10 85 73.33 81.50  
100 201810012 初中 地理教师 10 85 73.33 81.50  
101 201811052 初中 音乐教师 11 82.5 84.00   82.95  
102 201811026 初中 音乐教师 11 80 85.33   81.60  
103 201811010 初中 音乐教师 11 82 79.00   81.10  
104 201811043 初中 音乐教师 11 80.5 80.67   80.55  
105 201811045 初中 音乐教师 11 78.5 79.67   78.85  
106 201811035 初中 音乐教师 11 77.5 73.00 76.15  
107 201811034 初中 音乐教师 11 77.5 64.00 73.45  
108 201812066 初中 美术教师 12 83.5 83.00   83.35  
109 201812052 初中 美术教师 12 83 81.67   82.60  
110 201812007 初中 美术教师 12 84.5 77.00   82.25  
111 201812071 初中 美术教师 12 83 80.33   82.20  
112 201812056 初中 美术教师 12 83.5 73.33   80.45  
113 201812058 初中 美术教师 12 83.5 66.00   78.25  
114 201813015 初中 体育教师 13 81 83.67   81.80  
115 201813002 初中 体育教师 13 80 83.67   81.10  
116 201813003 初中 体育教师 13 78 84.00   79.80  
117 201813007 初中 体育教师 13 79 74.00   77.50  
118 201813009 初中 体育教师 13 76 73.67 75.30  
119 201813006 初中 体育教师 13 78 缺考 54.60  
120 201814035 初中 政治教师 14 83 85.33   83.70  
121 201814040 初中 政治教师 14 81 80.67   80.90  
122 201814028 初中 政治教师 14 83 75.00   80.60  
123 201814011 初中 政治教师 14 86 66.67   80.20  
124 201814013 初中 政治教师 14 79 82.00   79.90  
125 201814041 初中 政治教师 14 79 79.00   79.00  
126 201814015 初中 政治教师 14 76 79.67 77.10  
127 201815023 初中 书法教师 15 82.5 83.33   82.75  
128 201815032 初中 书法教师 15 76.5 76.67   76.55  
129 201815036 初中 书法教师 15 74.5 79.67   76.05  
130 201815025 初中 书法教师 15 72 85.33   76.00  
131 201815019 初中 书法教师 15 68 84.00   72.80  
132 201815009 初中 书法教师 15 67 77.67 70.20  
133 201816017 初中 生物教师 16 87 85.33   86.50  
134 201816009 初中 生物教师 16 87 82.33   85.60  
135 201816007 初中 生物教师 16 83 78.00   81.50  
136 201817011 初中 历史教师 17 80 82.00   80.60  
137 201817016 初中 历史教师 17 80 81.33   80.40  
138 201817007 初中 历史教师 17 81 缺考 56.70  
139 201818002 小学 语文教师A岗 18 78 81.33   79.00  
140 201818004 小学 语文教师A岗 18 76 80.33   77.30  
141 201818063 小学 语文教师A岗 18 73 84.33   76.40  
142 201818061 小学 语文教师A岗 18 73 81.33   75.50  
143 201818052 小学 语文教师A岗 18 72 82.67   75.20  
144 201818017 小学 语文教师A岗 18 73 80.00   75.10  
145 201818036 小学 语文教师A岗 18 72 79.00   74.10  
146 201818066 小学 语文教师A岗 18 67 84.00   72.10  
147 201818033 小学 语文教师A岗 18 69 79.00   72.00  
148 201818032 小学 语文教师A岗 18 65 84.67   70.90  
149 201818027 小学 语文教师A岗 18 67 79.67   70.80  
150 201818059 小学 语文教师A岗 18 66 79.00   69.90  
151 201818072 小学 语文教师A岗 18 65 79.67   69.40  
152 201818043 小学 语文教师A岗 18 65 75.67   68.20  
153 201818012 小学 语文教师A岗 18 63 80.33 68.20  
154 201818060 小学 语文教师A岗 18 65 75.00   68.00  
155 201818039 小学 语文教师A岗 18 64 77.33   68.00  
156 201818037 小学 语文教师A岗 18 62 77.67 66.70  
157 201818009 小学 语文教师A岗 18 69 缺考 48.30  
158 201818014 小学 语文教师A岗 18 68 缺考 47.60  
159 201818045 小学 语文教师A岗 18 64 缺考 44.80  
160 201819030 小学 语文教师B岗 19 74 80.67   76.00  
161 201819084 小学 语文教师B岗 19 73 83.00   76.00  
162 201819116 小学 语文教师B岗 19 72 78.67   74.00  
163 201819117 小学 语文教师B岗 19 67 84.00   72.10  
164 201819099 小学 语文教师B岗 19 67 82.67   71.70  
165 201819050 小学 语文教师B岗 19 68 80.00   71.60  
166 201819101 小学 语文教师B岗 19 70 75.33   71.60  
167 201819056 小学 语文教师B岗 19 67 82.00   71.50  
168 201819115 小学 语文教师B岗 19 67 82.00   71.50  
169 201819015 小学 语文教师B岗 19 66 83.67   71.30  
170 201819103 小学 语文教师B岗 19 67 80.33   71.00  
171 201819077 小学 语文教师B岗 19 66 81.33   70.60  
172 201819105 小学 语文教师B岗 19 66 79.67   70.10  
173 201819088 小学 语文教师B岗 19 66 79.00   69.90  
174 201819004 小学 语文教师B岗 19 65 80.67   69.70  
175 201819104 小学 语文教师B岗 19 65 80.67   69.70  
176 201819010 小学 语文教师B岗 19 64 82.33 69.50  
177 201819029 小学 语文教师B岗 19 65 76.67   68.50  
178 201819118 小学 语文教师B岗 19 65 73.00   67.40  
179 201819094 小学 语文教师B岗 19 64 74.33 67.10  
180 201819047 小学 语文教师B岗 19 66 缺考 46.20  
181 201820023 小学 语文教师C岗 20 73 80.53   75.26  
182 201820025 小学 语文教师C岗 20 70 84.33   74.30  
183 201820016 小学 语文教师C岗 20 72 79.33   74.20  
184 201820020 小学 语文教师C岗 20 69 79.33   72.10  
185 201820051 小学 语文教师C岗 20 68 79.20   71.36  
186 201820044 小学 语文教师C岗 20 67 80.00   70.90  
187 201820029 小学 语文教师C岗 20 67 79.33   70.70  
188 201820045 小学 语文教师C岗 20 68 74.50   69.95  
189 201820009 小学 语文教师C岗 20 64 81.00   69.10  
190 201820003 小学 语文教师C岗 20 66 76.33   69.10  
191 201820007 小学 语文教师C岗 20 63 80.00   68.10  
192 201820022 小学 语文教师C岗 20 62 79.00   67.10  
193 201820040 小学 语文教师C岗 20 62 78.03   66.81  
194 201820036 小学 语文教师C岗 20 65 69.67   66.40  
195 201820018 小学 语文教师C岗 20 63 72.93   65.98  
196 201820053 小学 语文教师C岗 20 59 77.50   64.55  
197 201820002 小学 语文教师C岗 20 61 70.67   63.90  
198 201820038 小学 语文教师C岗 20 60 72.33   63.70  
199 201820008 小学 语文教师C岗 20 58 76.67 63.60  
200 201820033 小学 语文教师C岗 20 57 72.00 61.50  
201 201820043 小学 语文教师C岗 20 56 72.30 60.89  
202 201820006 小学 语文教师C岗 20 57 68.17 60.35  
203 201820021 小学 语文教师C岗 20 63 缺考 44.10  
204 201820047 小学 语文教师C岗 20 61 缺考 42.70  
205 201820027 小学 语文教师C岗 20 58 缺考 40.60  
206 201820032 小学 语文教师C岗 20 56 缺考 39.20  
207 201821022 小学 数学教师A岗 21 91 76.33   86.60  
208 201821049 小学 数学教师A岗 21 89 80.00   86.30  
209 201821044 小学 数学教师A岗 21 89 76.33   85.20  
210 201821048 小学 数学教师A岗 21 84 78.67   82.40  
211 201821028 小学 数学教师A岗 21 83 79.00   81.80  
212 201821036 小学 数学教师A岗 21 84 75.67   81.50  
213 201821003 小学 数学教师A岗 21 82 80.33   81.50  
214 201821050 小学 数学教师A岗 21 80 77.33   79.20  
215 201821027 小学 数学教师A岗 21 78 79.67   78.50  
216 201821035 小学 数学教师A岗 21 72 83.00   75.30  
217 201821032 小学 数学教师A岗 21 77 71.00   75.20  
218 201821030 小学 数学教师A岗 21 71 79.67   73.60  
219 201821042 小学 数学教师A岗 21 69 73.00   70.20  
220 201821047 小学 数学教师A岗 21 64 76.67 67.80  
221 201821006 小学 数学教师A岗 21 66 69.33 67.00  
222 201821023 小学 数学教师A岗 21 63 76.00 66.90  
223 201821033 小学 数学教师A岗 21 69 缺考 48.30  
224 201822100 小学 数学教师B岗 22 94 80.67   90.00  
225 201822017 小学 数学教师B岗 22 91 86.00   89.50  
226 201822022 小学 数学教师B岗 22 92 80.67   88.60  
227 201822058 小学 数学教师B岗 22 92 73.00   86.30  
228 201822059 小学 数学教师B岗 22 89 77.67   85.60  
229 201822020 小学 数学教师B岗 22 92 69.67   85.30  
230 201822055 小学 数学教师B岗 22 86 82.33   84.90  
231 201822014 小学 数学教师B岗 22 86 79.67   84.10  
232 201822009 小学 数学教师B岗 22 88 70.33   82.70  
233 201822088 小学 数学教师B岗 22 87 72.67   82.70  
234 201822033 小学 数学教师B岗 22 80 83.00   80.90  
235 201822001 小学 数学教师B岗 22 85 71.00   80.80  
236 201822035 小学 数学教师B岗 22 80 76.33   78.90  
237 201822015 小学 数学教师B岗 22 76 80.00 77.20  
238 201822069 小学 数学教师B岗 22 76 72.67 75.00  
239 201822046 小学 数学教师B岗 22 83 缺考 58.10  
240 201822038 小学 数学教师B岗 22 81 缺考 56.70  
241 201822085 小学 数学教师B岗 22 77 缺考 53.90  
242 201822039 小学 数学教师B岗 22 76 缺考 53.20  
243 201823021 小学 数学教师C岗 23 77 84.67   79.30  
244 201823002 小学 数学教师C岗 23 76 80.67   77.40  
245 201823003 小学 数学教师C岗 23 78 74.33   76.90  
246 201823033 小学 数学教师C岗 23 74 83.33   76.80  
247 201823038 小学 数学教师C岗 23 75 80.33   76.60  
248 201823036 小学 数学教师C岗 23 76 77.67   76.50  
249 201823014 小学 数学教师C岗 23 74 80.33   75.90  
250 201823017 小学 数学教师C岗 23 76 74.33   75.50  
251 201823037 小学 数学教师C岗 23 71 85.00   75.20  
252 201823039 小学 数学教师C岗 23 73 73.67   73.20  
253 201823011 小学 数学教师C岗 23 68 85.00   73.10  
254 201823030 小学 数学教师C岗 23 66 86.00   72.00  
255 201823016 小学 数学教师C岗 23 68 79.33   71.40  
256 201823008 小学 数学教师C岗 23 65 76.00   68.30  
257 201823015 小学 数学教师C岗 23 52 70.67   57.60  
258 201824075 小学 英语教师 24 96 81.33   91.60  
259 201824024 小学 英语教师 24 95 81.00   90.80  
260 201824139 小学 英语教师 24 93 84.67   90.50  
261 201824170 小学 英语教师 24 91 87.00   89.80  
262 201824133 小学 英语教师 24 94 78.33   89.30  
263 201824194 小学 英语教师 24 92 82.00   89.00  
264 201824250 小学 英语教师 24 89 84.67   87.70  
265 201824003 小学 英语教师 24 88 86.33   87.50  
266 201824209 小学 英语教师 24 89 83.33   87.30  
267 201824023 小学 英语教师 24 88 82.67   86.40  
268 201824179 小学 英语教师 24 88 81.33   86.00  
269 201824030 小学 英语教师 24 86 83.33   85.20  
270 201824081 小学 英语教师 24 88 78.33   85.10  
271 201824253 小学 英语教师 24 88 78.00   85.00  
272 201824204 小学 英语教师 24 87 80.00   84.90  
273 201824077 小学 英语教师 24 88 77.00   84.70  
274 201824147 小学 英语教师 24 86 81.33   84.60  
275 201824219 小学 英语教师 24 87 78.67   84.50  
276 201824151 小学 英语教师 24 86 81.00   84.50  
277 201824159 小学 英语教师 24 85 83.33 84.50  
278 201824034 小学 英语教师 24 86 80.67   84.40  
279 201824128 小学 英语教师 24 88 75.33   84.20  
280 201824091 小学 英语教师 24 85 82.00 84.10  
281 201824012 小学 英语教师 24 85 79.67 83.40  
282 201824212 小学 英语教师 24 85 79.67 83.40  
283 201824158 小学 英语教师 24 85 79.33 83.30  
284 201824087 小学 英语教师 24 85 78.00 82.90  
285 201824199 小学 英语教师 24 86 75.33   82.80  
286 201824032 小学 英语教师 24 85 76.67 82.50  
287 201824254 小学 英语教师 24 85 73.67 81.60  
288 201824058 小学 英语教师 24 85 缺考 59.50  
289 201825096 小学 体育教师 25 94 74.67   88.20  
290 201825097 小学 体育教师 25 85 81.33   83.90  
291 201825064 小学 体育教师 25 85 80.67   83.70  
292 201825017 小学 体育教师 25 81 82.67   81.50  
293 201825021 小学 体育教师 25 82 77.67   80.70  
294 201825036 小学 体育教师 25 79 82.33   80.00  
295 201825090 小学 体育教师 25 78 84.67   80.00  
296 201825081 小学 体育教师 25 78 83.67   79.70  
297 201825067 小学 体育教师 25 79 79.00   79.00  
298 201825027 小学 体育教师 25 78 76.67   77.60  
299 201825034 小学 体育教师 25 77 73.33 75.90  
300 201825066 小学 体育教师 25 79 缺考 55.30  
301 201825092 小学 体育教师 25 78 缺考 54.60  
302 201826346 小学 美术教师 26 89.5 73.00   84.55  
303 201826198 小学 美术教师 26 84.5 79.00   82.85  
304 201826075 小学 美术教师 26 86 75.33   82.80  
305 201826129 小学 美术教师 26 83 82.00   82.70  
306 201826236 小学 美术教师 26 84 79.00   82.50  
307 201826328 小学 美术教师 26 82 83.00   82.30  
308 201826005 小学 美术教师 26 82.5 81.33   82.15  
309 201826203 小学 美术教师 26 85.5 74.00   82.05  
310 201826195 小学 美术教师 26 82.5 80.00   81.75  
311 201826372 小学 美术教师 26 85.5 72.00   81.45  
312 201826350 小学 美术教师 26 83.5 76.33   81.35  
313 201826072 小学 美术教师 26 84 75.00   81.30  
314 201826013 小学 美术教师 26 84.5 70.33   80.25  
315 201826170 小学 美术教师 26 81.5 75.00   79.55  
316 201826303 小学 美术教师 26 82 73.67   79.50  
317 201826244 小学 美术教师 26 81.5 74.33   79.35  
318 201826202 小学 美术教师 26 81.5 71.00   78.35  
319 201826059 小学 美术教师 26 82 67.33   77.60  
320 201827054 小学 音乐教师 27 89 81.33   86.70  
321 201827013 小学 音乐教师 27 86.5 85.33   86.15  
322 201827232 小学 音乐教师 27 86 83.33   85.20  
323 201827245 小学 音乐教师 27 87.5 79.33   85.05  
324 201827139 小学 音乐教师 27 84 87.33   85.00  
325 201827015 小学 音乐教师 27 87.5 78.67   84.85  
326 201827166 小学 音乐教师 27 85.5 80.00   83.85  
327 201827163 小学 音乐教师 27 83 82.33   82.80  
328 201827135 小学 音乐教师 27 83.5 81.00   82.75  
329 201827244 小学 音乐教师 27 84.5 76.67   82.15  
330 201827100 小学 音乐教师 27 82 82.33   82.10  
331 201827048 小学 音乐教师 27 82 78.33   80.90  
332 201827117 小学 音乐教师 27 80.5 80.67   80.55  
333 201827090 小学 音乐教师 27 81 77.67   80.00  
334 201827080 小学 音乐教师 27 83 72.67   79.90  
335 201827024 小学 音乐教师 27 79.5 76.67 78.65  
336 201827021 小学 音乐教师 27 79.5 76.33 78.55  
337 201827212 小学 音乐教师 27 82 缺考 57.40  
338 201827141 小学 音乐教师 27 81 缺考 56.70  
339 201828038 小学 计算机教师 28 85 83.00   84.40  
340 201828001 小学 计算机教师 28 84 82.00   83.40  
341 201828002 小学 计算机教师 28 83 77.67   81.40  
342 201828007 小学 计算机教师 28 83 77.00   81.20  
343 201828019 小学 计算机教师 28 83 75.33   80.70  
344 201828010 小学 计算机教师 28 83 71.67   79.60  
345 201829199 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 86 81.00   84.50  
346 201829226 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 84 80.67   83.00  
347 201829001 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 82 84.00   82.60  
348 201829120 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 82 81.67   81.90  
349 201829105 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 81 80.67   80.90  
350 201829158 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 79 85.00   80.80  
351 201829191 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 80 81.67   80.50  
352 201829101 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 81 78.67   80.30  
353 201829091 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78 84.67   80.00  
354 201829180 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78 83.33   79.60  
355 201829143 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 79 80.00   79.30  
356 201829164 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78 82.33   79.30  
357 201829088 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78.5 80.67   79.15  
358 201829037 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78 81.33   79.00  
359 201829261 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78 81.33   79.00  
360 201829022 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 79 78.67   78.90  
361 201829153 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 78 80.33   78.70  
362 201829033 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77 79.67   77.80  
363 201829298 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77 79.67   77.80  
364 201829188 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 81.67 77.70  
365 201829200 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77 79.00   77.60  
366 201829329 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 81.33 77.60  
367 201829096 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76.5 79.67 77.45  
368 201829203 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77 78.00   77.30  
369 201829027 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 79.67 77.10  
370 201829127 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77 77.33   77.10  
371 201829076 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 79.33 77.00  
372 201829034 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77 76.00   76.70  
373 201829184 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 76 78.00 76.60  
374 201829297 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 77 缺考 53.90  
375 201830181 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 89 82.67   87.10  
376 201830051 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 89 80.00   86.30  
377 201830210 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 87 82.00   85.50  
378 201830004 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 86 83.00   85.10  
379 201830114 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 84 84.33   84.10  
380 201830026 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 83 85.67   83.80  
381 201830022 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 86 76.67   83.20  
382 201830156 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 83 81.33   82.50  
383 201830045 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 80 84.00   81.20  
384 201830231 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78 83.33   79.60  
385 201830028 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78 82.67   79.40  
386 201830021 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 79 79.33   79.10  
387 201830175 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78.5 80.33   79.05  
388 201830163 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78.5 78.33   78.45  
389 201830065 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 79 77.00   78.40  
390 201830200 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 76.5 82.67 78.35  
391 201830009 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78 78.67   78.20  
392 201830164 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 78.5 77.33   78.15  
393 201830171 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 77.5 79.00   77.95  
394 201830041 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 76 76.00 76.00  
395 201830059 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 76 75.33 75.80  
396 201830044 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 79 缺考 55.30  
397 201831017 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 72.5 79.00   74.45  
398 201831008 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 71 79.66   73.60  
399 201831009 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 71 77.66   73.00  
400 201831029 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 70 77.66   72.30  
401 201831015 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 71 71.33   71.10  
402 201831033 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 68 76.00   70.40  
403 201831039 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 67 75.33   69.50  
404 201831024 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 66.5 68.00   66.95  
405 201831035 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 66.5 65.66   66.25  
406 201832005 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 68.5 70.00   68.95  
407 201832007 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 66 74.00   68.40  
408 201832003 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 62.5 79.66   67.65  
409 201832006 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 61.5 74.00   65.25  
410 201832002 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 59.5 69.00   62.35  
411 201832004 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 57.5 72.00   61.85  
412 201832001 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 56 71.00   60.50  
413 201833007 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(儿童康复方向) 33 61 78.33   66.20  
414 201833006 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(儿童康复方向) 33 53 79.00   60.80  
415 201834002 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(学前教育方向) 34 58 75.33   63.20  
416 201834005 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(学前教育方向) 34 56.5 70.00   60.55  
417 201834004 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(学前教育方向) 34 56 缺考 39.20  
418 201836023 淮安市青少年综合实践基地 艺术辅导员 36 80 85.67 81.70  
419 201836008 淮安市青少年综合实践基地 艺术辅导员 36 77 84.67 79.30  
420 201836014 淮安市青少年综合实践基地 艺术辅导员 36 61 83.67 67.80  
421 201837001 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试 86.00   86.00  
422 201837004 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试 85.67   85.67  
423 201837005 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试 85.00   85.00  
424 201837006 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试 84.67   84.67  
425 201837003 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 免笔试 83.33   83.33  
426 201838011 淮安工业中等专科学校 职教B岗(汽车修理) 38 67 87.33   73.10  
427 201838009 淮安工业中等专科学校 职教B岗(汽车修理) 38 62 81.00   67.70  
428 201838007 淮安工业中等专科学校 职教B岗(汽车修理) 38 63 缺考 44.10  

上一条:拟对李龙柱等18名同志分别记三等功和嘉奖公示 下一条:淮安区动物卫生监督所消毒药询价文件

关闭

淮安区人民政府主办 淮安区宣传服务中心承办
苏公网安备 32080302000087号 备  案  号:苏ICP备08016702号 http://www.amyllon.com  联系我们:0517—85913106  网站标识码:3208030023  网站地图

网站总访问量: